En un marco de debate reflexivo y respetuoso, en la mañana de este martes 28 sesionó el Concejo Deliberante local que preside David Quintana.
Los ediles aprobaron el aumento del 10 por ciento en los sueldos básicos de los funcionarios y de los trabajadores municipales a partir del 1 de este mes de junio, que se suma al primer incremento, de 25 por ciento, acumulando en lo que va del año 37 por ciento.
Por fuera del orden del día previsto, se dio ingreso al proyecto de ordenanza que autoriza el incremento en las tarifas de taxis, lo que motivó un pedido de disculpas del presidente del cuerpo al bloque opositor, dado que no habían participado de la reunión con los taxistas, y un reconocimiento por haber facilitado el tratamiento, luego de un cuarto intermedio solicitado para su análisis.
El aumento otorgado es de 26 por ciento, para lo cual, explicó Quintana, se tuvo en cuenta un comparativo con el cuadro tarifario que rige en Bahía Blanca.
Asuntos tratados
Expediente 3220. Ordenanza que ratifica el Decreto de fecha 1 de junio de 2022, que establece la creación del Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias de Tasas Inmuebles, que contempla a los contribuyentes que registran deuda de tasas por Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios. Aprobado por unanimidad.
Expediente 3221. Ordenanza para ratificar el Decreto del 15 de junio de 2022, que concede, a partir del 1 de junio del corriente año, a los trabajadores municipales alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo, módulos por bonificaciones o adicionales temporales de carácter no bonificable y remunerativo por adicional guardias de salud. Aprobado por unanimidad.
Expediente 3222. Ordenanza que convalida el incremento de 10 por ciento en los sueldos básicos de los funcionarios municipales, a partir del 1 de Junio de 2022, según las pautas de aumento salarial acordadas con la Asociación de Trabajadores Municipales a efectos de mantener actualizados los ingresos, de acuerdo al siguiente detalle:
Intendente | $ 490.553,03 |
Secretarios – contador | $ 220.748,87 |
Subsecretarios | $ 147.165,91 |
También a partir del 1 de junio pasado regirá un aumento del 10 por ciento en los sueldos básicos del personal municipal, de acuerdo al siguiente detalle:
Directora de Compras | – | $ 95.068,78 |
Tesorera | – | $ 95.068,78 |
Directores 30 hs | – | $ 74.622,28 |
Directores 38 ½ hs | – | $ 95.769,52 |
Directores 48 hs | – | $ 119.400,94 |
Concejales | – | $ 122.395,72 |
Jefe Departamento 48 hs. | 574.00 | $ 71.269,59 |
Jefe Departamento 38 ½ hs. | 622.00 | $ 65.725,78 |
Jefe Departamento 30 hs. | 584.00 | $ 53.298,81 |
Jefe de División 48 hs | 580.00 | $ 66.390,18 |
Jefe División 38 ½ hs. | 578.00 | $ 61.924,21 |
Jefe División 30 hs. | 550.00 | $ 45.641,07 |
Personal Profesional 48 hs. Clase “A” (Médicos) | 610.00 | $ 113.497,35 |
Personal Profesional 48 hs. Clase “B” | 620.00 | $ 59.600,95 |
Personal Profesional 46 hs. | 603.00 | $ 57.201,39 |
Personal Profesional 38 ½ hs. | 535.00 | $ 53.499,72 |
Personal Profesional 30 hs. | 537.00 | $ 44.132,70 |
Personal Técnico Clase I 48 hs. | 577.00 | $ 63.342,33 |
Personal Técnico Clase I 38 ½ hs. | 555.00 | $ 51.781,25 |
Personal Técnico Clase I 30 hs. | 528.00 | $ 43.852,19 |
Personal Técnico Clase II 48 hs. | 563.00 | $ 61.294,38 |
Personal Técnico Clase II 38 ½ hs. | 565.00 | $ 50.867,08 |
Personal Técnico Clase III 48 hs. | 560.00 | $ 53.463,29 |
Personal Técnico Clase III 38 ½ hs. | 532.00 | $ 48.444,78 |
Personal Técnico Clase IV 48 hs. | 554.00 | $ 49.160,43 |
Personal Técnico Clase IV 38 ½ hs. | 480.00 | $ 43.379,44 |
Personal Administrativo Clase I 30 hs. | 520.00 | $ 42.992,50 |
Personal Administrativo Clase II 30 hs. | 515.00 | $ 41.338,84 |
Personal Administrativo Clase III 30 hs. | 536.00 | $ 38.998,94 |
Personal Administrativo Clase IV 30 hs. | 568.00 | $ 36.791,47 |
Personal Administrativo Clase I 38 1/2 hs. | 500.00 | $ 55.174,25 |
Personal Administrativo Clase I 48 hs. | 566.00 | $ 61.250,56 |
Personal Administrativo Clase II 48 hs. | 505.00 | $ 50.960,54 |
Personal Administrativo Clase IV 40 hs. | – | $ 49055.30 |
Personal Obrero Clase I 38 ½ hs. | 540.00 | $ 59.563,71 |
Personal Obrero Clase II 38 ½ hs. | 530.00 | $ 54.645,70 |
Personal Obrero Clase III 38 ½ hs. | 525.00 | $ 52.043,56 |
Personal Obrero Clase IV 38 ½ hs. | 526.00 | $ 51.050,98 |
Personal Obrero Clase V 38 ½ hs. | 512.00 | $ 48.875,90 |
Personal Obrero Ingresante 38 ½ hs. | 510.00 | $ 36.791,48 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase I 30 hs. | 522.00 | $ 42.992,30 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase II 30 hs. | 518.00 | $ 40.399,24 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase III 30 hs. | 517.00 | $ 38.998,94 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase IV 30hs. | 568.00 | $ 36.791,47 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase I 38 ½ hs. | 540.00 | $ 59.563,71 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase II 38 ½ hs. | 530.00 | $ 54.645,70 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase III 38 ½ hs. | 525.00 | $ 52.043,56 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase IV 38 ½ hs | 526.00 | $ 51.050,98 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase V 38 ½ hs. | 512.00 | $ 48.875,90 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase I 48 hs. | 570.00 | $ 64.155,95 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase II 48 hs. | 561.00 | $ 61.688,42 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase III 48 hs. | 516.00 | $ 60.977,77 |
Personal de Servicio y Maestranza Clase IV 48 hs. | 524.00 | $ 56.287,14 |
Personal de Servicio, chofer de ambulancia ClI 48 hs. | 570.00 | $ 64.155,94 |
Personal de Servicio, chofer de ambulancia Cl II 48 hs. | 561.00 | $ 61.688,41 |
Personal de Servicio, chofer de ambulancia ClIII 48 hs. | 516.00 | $ 60.977,76 |
Personal de Servicio, chofer de ambulancia ClIV 48 hs. | 524.00 | $ 56.287,20 |
El mismo incremento del 10 por ciento regirá, a partir del 1 de junio para los sueldos básicos del personal jornalizado y mensualizado eventual, dependiendo del régimen de horario, de acuerdo al siguiente detalle:
Jefe de Guardavidas | 650.00 | $ 66.787,47 |
Guardavidas | 650.00 | $ 57.083,27 |
Supervisor Playa | 650.00 | $ 57.083,27 |
Radio Operador Playa | 650.00 | $ 57.083,27 |
Lancheros Playa | 650.00 | $ 57.083,27 |
Inspector 30 hs. | 548.00 | $ 40.373,50 |
Inspector Verano 38 ½ hs. | 548.00 | $ 5.515,09 |
Inspector 48 hs. | 548.00 | $ 61.408,14 |
Chofer Ambulancia | 548.00 | $ 61.408,14 |
Atención Pública | 269.00 | $ 37.263,69 |
Médico de playa | 269.00 | $ 61.489,13 |
Mantenimiento de playa | 269.00 | $ 48.702,67 |
Personal Jornalizado 30 hs. | 490.00 | $ 37.088,36 |
Personal Jornalizado 38 ½ hs. | 495.00 | $ 48.768,79 |
Personal Mensualizado Clase A- 48 hs. | 548.00 | $ 61.408,15 |
Personal Mensualizado Clase B- 48 hs. | 548.00 | $ 52.879,30 |
Personal Mensualizado Clase B- 44 hs. | 548.00 | $ 48.083,38 |
Personal Mensualizado Clase G- 24 hs | 304.00 | $ 28.784,42 |
Personal Mensualizado Clase E- 30 hs. | 304.00 | $ 36.859,06 |
Personal Mensualizado Clase D- 38 ½ hs. | 400.00 | $ 47.188,34 |
Personal Mensualizado Administrativo 36 hs. | 304.00 | $ 44.933,92 |
Personal Mensualizado Clase H. 20 hs | 304.00 | $ 23.401,24 |
La norma faculta al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que demande el correcto cumplimiento de lo establecido en esta norma. Aprobado por unanimidad.
Expediente 3223. Proyecto de ordenanza del bloque de Juntos por el Cambio para permitir el uso de sistemas individuales de tratamiento y eliminación de excretas y efluentes domiciliarios anaeróbico (biodigestores) para las parcelas dentro del distrito de Monte Hermoso que no cuenten con servicio por red pública cloacal.
Será autoridad de aplicación la Secretaría de Hábitat y Obras Públicas de la Municipalidad de Monte Hermoso.
Se define como “biodigestor autolimpiante” a aquellas instalaciones que de manera autónoma permitan el ciclo completo para la evacuación, tratamiento y disposición final de efluentes cloacales. Se aprobó por unanimidad el pase a comisión para su estudio.
Expediente 3224. Proyecto de Resolución del bloque de Juntos por el Cambio que promueve el “acompañamiento e impulso para el pronto tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre transferencias a Municipios”. Se aprobó por unanimidad el pase a comisión de Asuntos Legales para su estudio.
Expediente 3225. Proyecto de Resolución presentado por el bloque Frente Justicialista para solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto “Ley Nacional de Juventudes”, cuya finalidad es “promover el desarrollo integral de jóvenes de entre 15 y 29 años y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad, sin distinciones de origen, género, identidad y opción sexual, credo, condición familiar, social, cultural, económica, étnica, ideológica, de opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal”. Aprobado por unanimidad.
Expediente 3226. Ordenanza que autoriza los nuevos valores de las tarifas para la prestación del servicio público de automóviles de alquiler (taxis), con los siguientes montos: bajada de bandera: $ 164,00; ficha: $ 13,00 cada 100 metros; espera: $ 13.00 cada 45 segundos; kilómetro en ruta: $ 120,00.
Se autoriza también la aplicación de las tarifas diferenciales para jubilados y personas con discapacidad que presenten el correspondiente certificado: bajada de bandera: $ 147,00; ficha: $ 10,50 cada 100 metros; espera: $ 10,50 cada 45 segundos; y kilómetro en ruta: $ 108,00.